| ČAS | ROZLOSOVÁNÍ | TÝM 1 | TÝM 2 | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 1 - 4 | Blackout | Panteři | X : X |
| 9:40 | 3 - 2 | Ludvíkova játra | Prasátka | X : X |
| 10:40 | 5 - 3 | Slatinští řezníci | Ludvíkova játra | X : X |
| 11:20 | 2 - 1 | Prasátka | Blackout | X : X |
| 12:20 | 4 - 2 | Panteři | Prasátka | X : X |
| 13:00 | 1 - 5 | Blackout | Slatinští řezníci | X : X |
| 14:00 | 3 - 1 | Ludvíkova játra | Blackout | X : X |
| 14:40 | 5 - 4 | Slatinští řezníci | Panteři | X : X |
| 15:40 | 2 - 5 | Prasátka | Slatinští řezníci | X : X |
| 16:20 | 4 - 3 | Panteři | Ludvíkova játra | X : X | >
| Oldřich Hruška (c) | Jaroslav Novák | Miroslav Takáč | ||
| Vojtěch Filipský | Petr Votrubec | Jan Hamřík | ||
| Daniel Tušar | Libor Šťastný | |||
| Milan Pelán | David Severin | |||
| Petr Koukal |
| Petr Zbořil | Lukáš Zbořil | Jakub Jaroš | ||
| Jakub Brudík | Vlastimil Tichý | Vladimír Pelán | ||
| Bohuslav Botek | David Matoušek | |||
| Petr Syrový | Martin Majer (c) | |||
| Pavel Koch |
| Luděk Jedlička (c) | Karel Kuba | Jakub Kuba | ||
| Radek Hrdlička | Lukáš Hrdlička | Jan Vašíček | ||
| Milan Paďour | Milan Virgl | |||
| Jan Soukup | Vítek Hrdlička | |||
| Jiří Brabec |
| Marcel Hájek (c) | Patrik Hájek | Dominik Zeiser | ||
| Petr Větrovský | Vítězslav Šerák | Martin Urbánek | ||
| Bohumil Kopeček | Aleš Dajčar | |||
| Tomáš Drexler | Tomáš Drexler ml. | |||
| Petr Puklický |
| Josef Rožn. | Lukáš Fiedler | František Holčapek | ||
| Jiří Havlík | Jan Rožnovský (c) | Michal Mandát | ||
| Jiří Prajzner | Petr Fiala | |||
| Luděk Málek | Vojtěch Málek | |||
| Vít Krejčí |
Komenského sady 1642
Moravské Budějovice
Luboš +420 773 562 994
Milan +420 733 731 510
Luboš - sete.15@seznam.cz
Milan - milan.padour@email.cz